MVĀ AMIRA IRINI
FLAG: SAN MARINO
SUMMER DEADWEIGHT: 35,313 MTS ON 10.42 M DRAFT, TPC 44.0 MT
 WINTER DEADWEIGHT: 34,356 MTS ON 10.20 M DRAFT, TPC 43.9 MT
 TPC AT SUMMER DRAFT 44.0 MT
 BUILT IN 2004 IN JAPAN AT SHIKOKU DOCKYARD
 CLASS: NK, NEXT DD: 5/2027, NEXT SS: 5/2029
 P+I: AMERICAN
 GROSS: 21,059 / NET: 11,954
 LOA: 175.6 M – BREADTH 28.4 M – DEPTH 14.8 M
 HOLDS / HATCHES: 5 / 5
 GRAIN / BALE: 46,185 / 44,052 CBM (1,631,037 / 1,555,694 CBFT)
| GRAIN / BALE BREAKDOWN | ||
| GRAIN (M3) | BALE (M3) | |
| HOLD NO.1 | 7,458.20 | 7,087.90 | 
| HOLD NO.2 | 9,748.60 | 9,283.69 | 
| HOLD NO.3 | 9,824.00 | 9,308.27 | 
| HOLD NO.4 | 9,908.80 | 9,427.99 | 
| HOLD NO.5 | 9,245.80 | 8,944.07 | 
| TOTAL | 46,185.40 | 44,051.92 | 
| HATCH COVER SIZES (M) | |
| HATCH NO.1 | 18.50 x 4.60 | 
| HATCH NO.2 | 20.75 x 9.20 | 
| HATCH NO.3 | 20.75 x 9.20 | 
| HATCH NO.4 | 20.75 x 9.20 | 
| HATCH NO.5 | 20.75 x9.20 | 
| HOLD DIMENSIONS (M) | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | |
| LENGTH | 27.00 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.00 | |
| BREADTH | F | 13.06 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 
| M | 23.95 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | |
| A | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 26.56 | |
| HEIGHT | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | |
| TTOP DIMENSIONS (M) | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | |
| LENGTH | 27.00 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.00 | |
| BREADTH | F | 6.53 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 
| M | 18.29 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 17.40 | |
| A | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 10.01 | |
STRENGTHENED FOR HEAVY CARGOES: TT 18.00 MT/SQM
 TT ON DECK NO 1: 4.3 MT/SQM, NO 2/3/4/5: 4 MT/SQM
 TT ON HATCVRS NO 1: 4.5 MT/SQM, NO 2/3/4/5: 1.75 MT/SQM
 GEAR: 4 X 30T CRANES
 CO2 FITTED IN HOLDS / FULLY APPENDIX-B FITTED
ADA WOG
